HHT-2型手操器是基于掌上电脑或智能手机硬件平台的全新手持式HART通讯器。配合精巧的USB或无线蓝牙通信接口和内置功能强大的组态软件,实现对工业现场各类HART协议智能仪表进行通讯,组态、管理、维护、调整以及对运行过程中的仪表进行过程变量的监测。目前已支持近200种各类进口HART设备(压力变送器、温度变送器、流量计、物位计、阀门定位器等),功能上与ROSEMOUNT-375手操器兼容,支持全中文菜单,同时附带强大商务功能,彰显时尚特点,性价比高。
简介
目前已支持近200种各类进口HART设备(压力变送器、温度变送器、流量计、物位计、阀门定位器等),功能上与ROSEMOUNT-375手操器兼容,支持全中文菜单,同时附带强大商务功能,彰显时尚特点,性价比高。
用途
HHT-2已内置近300种各类HART设备的DD库,支持包括特殊命令操作在内的通信和组态设置。广泛应用于钢铁、石化、电力、冶金等行业,已经成为多家国内知名现场企业的指定采购设备,深得现场仪表工程师的认可和信赖。后续可支持设备持续升级并测试验证。
功能
全中文界面,菜单采用树形结构,显示内容和操作步骤与ROSEMOUNT-375手操器相似,可提供具体型号的显示菜单树。兼容国内外主流的压力变送器、温度变送器、流量计、物位计、阀门定位器等HART设备,支持各种组态设置:如温度变送器的修改传感器类型,把热电偶改热电阻;压力变送器低点高点微调,模拟输出线性改平方根等;可对各类HART智能设备在现场运行过程中进行组态、标定、诊断、维护、监视等,获取现场HART仪表的生产厂商信息,诊断HART仪表的工作状态及故障信息等。
HHT型手操器目前已支持九十多个厂商的两百多种HART智能设备。下表列举了其中
部分仪表厂商的HART智能设备型号。
设备制造商 | 设备型号 | 设备类型 |
ABB | PTH | Pressure |
TB82PHpH | Analytical | |
TEU211 | Temperature | |
TS11 | Temperature | |
AS800 | Pressure | |
TS11 | Temperature | |
TZID | Valve | |
FSM4000 | Flow | |
2600T-268 | Pressure | |
KST | Temperature | |
263/265,2000T | Pressure | |
ACCUTECH | PRESS/DPXMTR | Pressure |
AI1500 | Temperature | |
Ametek | NEWTHERMOX | Analytical |
AnalyticalTechnologyInc | D12 | Analytical |
AndersonInstrumentCompany | ANDRSN1 | Pressure |
ApparatebauHundsbach | MT115 | Temperature |
BadgerMeter | PrimoAdvanced | Flow |
BERTHOLD | LB491 | Analytical |
LB460 | Level | |
Bopp&ReutherMesstechnik | UMC2 | Flow |
DIMF | Analytical | |
BourdonHaenni | FLEXBAR3501 | Pressure |
FLEXTOPHRT | Temperature | |
BrooksInstrument | TRI20 | Flow |
BTG | HCM-8000 | Analytical |
Det-Tronics | X3301 | Analytical |
Draeger | Polytron7000 | Analytical |
DuonSystem | APT3200 | Pressure |
Dynisco | IPXII | Pressure |
Endress&Hauser | TMT182 | Temperature |
TMT142 | Temperature | |
TMD832 | Temperature | |
MyPropH | Analytical | |
FMU860 | Level | |
CERABS/CerabarS | Pressure | |
PROMAG33 | Flow | |
TMT182 | Temperature | |
FINT | PIR2000 | Analytical |
FisherControls | DVC6000 | Valve |
DVC2000 | Valve | |
FluidComponents | ST98 | Flow |
Foxboro | I/APRESSURE | Pressure |
IMV25/30 | Pressure | |
IMT25 | Flow | |
FOXBOROECKARDT | TSV175 | Temperature |
DMU130 | Pressure | |
SRD991 | Valve | |
Fuji | FCX-A/C | Pressure |
FRC | Temperature | |
GeneralMonitors,Inc | IR4000M | Analytical |
IR400 | Analytical | |
FL4000 | Analytical | |
S4000CH | Analytical | |
S4000TH | Analytical | |
GP,50 | MDL400 | Pressure |
HACHLANGE | SI792P | Analytical |
HaroldBeckandSons,Inc | ESR-D | Valve |
Hengesbach | TE52 | Temperature |
Honeywell | ST3000 | Pressure |
STT25T | Temperature | |
HWFLOW/MageWPlus | Flow | |
Huakong | HKTT01 | Temperature |
INOR | MESO | Temperature |
KajaaniProcessMeasurements | KC/3 | Analytical |
KlayInstruments | Klay2000Pressure/Level | Pressure |
Knick | 2211CondI | Analytical |
KongsbergMaritime | GT400 | Pressure |
KOSO | EP1000/SPS2000 | Valve |
Krohne | IFC300 | Flow |
ESKII | Flow | |
BM70 | Level | |
LABOM | PASCALCI | Pressure |
LanlianInstruments | LSIIIPressure | Pressure |
Magnetrol | ModelTA2 | Flow |
Masoneilan-Dresser | SVIIIESD | Valve |
HDLT | Level | |
MetsoAutomation | MCAi | Analytical |
PSMART | Pressure | |
MettlerToledo | CondI7100 | Analytical |
MicroMotion | MVDSeries1000AnalogOutput | Flow |
MVDSeries1000ConfigI/O | Flow | |
MVDSeries1000ISOutput | Flow | |
MVDSeries2000AnalogOutput | Flow | |
MVDSeries2000ConfigI/O | Flow | |
MVDSeries2000ISOutput | Flow | |
9739Massflo | Flow | |
M-SystemCo | B6U | Temperature |
Ohmart | DSTH/LSTH | Level |
Oval | ULTRAOVAL | Flow |
Panametrics | x868 | Flow |
PaperMachineComponents | SMT-EL | Pressure |
Ohmart | DSTH/LSTH | Level |
Oval | ULTRAOVAL | Flow |
Panametrics | x868 | Flow |
PaperMachineComponents | SMT-EL | Pressure |
PEPPERL+FUCHS | CorrTran | Analytical |
PhaseDynamics | Analyzer | Analytical |
Phoenix_Contact | MCR-TS-LP | Temperature |
PMV | D3 | Valve |
PRElectronics | T55 | Temperature |
PRIMEMeasurementProducts | 343 | Temperature |
330 | Pressure | |
PyromationInc | Series442 | Temperature |
Rosemount | Vortex | Flow |
3300 | Level | |
3095C | Level | |
8800D | Flow | |
248Temperature | Temperature | |
8732 | Flow | |
1151 | Pressure | |
3051C | Pressure | |
Vortex | Flow | |
3095MV | Flow | |
644Temp | Temperature | |
2088Smart | Pressure | |
5400 | Level | |
3144PSIS | Temperature | |
RosemountAnalytic | 2081pH | Analytical |
Rueger | S95HRT | Temperature |
SaabTankControl | 5600 | Level |
SatronInstruments | V-series | Pressure |
SIC | PES | Pressure |
HVP1114 | Valve | |
FLOWMASTER | Flow | |
SICKMAIHAK | FLOWSIC600 | Flow |
Siemens | SITRANSPHS | Pressure |
SITRANSPDSIII | Pressure | |
SITRANSFUS | Flow | |
SITRANSLR | Level | |
SITRANSTW | Temperature | |
SITRANSTH300 | Temperature | |
SiemensMilltronicsPI | 86xPROBE | Level |
SITRANSLR300 | Level | |
LR200 | Level | |
SitransProbeLU12m | Level | |
ProbeLR | Level | |
MSP2002 | Level | |
SIPAI | DDY | Pressure |
SDDY | Pressure | |
Smar | LD301 | Pressure |
TT301 | Temperature | |
DT301 | Analytical | |
SMC | IP8101 | Valve |
SparlingInstruments | FM6XX | Flow |
StatusInstruments | SEM300 | Temperature |
ThermoMeasureTech | 4790 | Level |
3680Dens | Analytical | |
NDMi | Analytical | |
TOKYOKEISO | FW-9000 | Level |
Toshiba | LF220 | Flow |
AP3100 | Pressure | |
TRACERCO | PRI-150 | Level |
Turbo | Intermag-Transmag | Flow |
TycoValves&Controls | SmartCal | Valve |
VEGA | Puls68 | Level |
Viatran | 970 | Pressure |
WELLTECHSHANGHAI | WT2000 | Pressure |
WestlockControls | ICOT | Valve |
WIKA | UniTrans | Pressure |
T32 | Temperature | |
Yamatake | MagneW | Flow |
ST3000 | Pressure | |
SVP | Valve | |
ThermoPlusATT | Temperature | |
Yokogawa | YTA70E | Temperature |
DYF | Flow | |
RAMC | Flow | |
RCCT_F3 | Flow | |
ADMAGSE | Flow | |
YTA70E | Temperature | |
YTA | Temperature | |
DYF | Flow | |
ZR202 | Analytical | |
YEWFLO | Flow | |
YT200 | Temperature | |
UNICOM | Pressure | |
EJA | Pressure | |
ADMAGAE | Flow | |
YTA | Temperature | |
EJX | Pressure | |
YTA | Temperature | |
AXFA11 | Flow | |
AXFA14 | Flow |
维库电子通,电子知识,一查百通!
已收录词条48239个