产品型号 | TPS74701DRCR |
描述 | IC REG LIN POS ADJ 500MA 10VSON |
分类 | 集成电路(IC),PMIC-稳压器-线性 |
制造商 | 德州仪器 |
打包 | 切割带(CT) |
零件状态 | 活性 |
工作温度 | -40°C?125°C |
包装/箱 | 10-VFDFN裸露焊盘 |
供应商设备包装 | 10-VSON(3x3) |
基本零件号 | TPS747 |
TPS74701DRCR
制造商包装说明 | SON-10 |
符合REACH | 是 |
符合欧盟RoHS | 是 |
符合中国RoHS | 是 |
状态 | 活性 |
调节器类型 | 可调正单输出LDO稳压器 |
可调性 | 可调整的 |
压差1-Nom | 0.05伏 |
压差1-最大 | 0.12伏 |
最小输入电压 | 0.8伏 |
最大输入电压 | 5.5伏 |
JESD-30代码 | S-PDSO-N10 |
JESD-609代码 | e4 |
功能数量 | 1个 |
输出数量 | 1.0 |
端子数 | 10 |
工作温度,TJ-最小值 | -40℃ |
工作温度,TJ-最大值 | 125℃ |
最低工作温度 | -40℃ |
最高工作温度 | 125℃ |
输出电流1-最大 | 0.5安 |
输出电压1分钟 | 0.8伏 |
输出电压1-最大 | 3.6伏 |
包装主体材料 | 塑料/环氧树脂 |
包装代码 | HVSON |
包装等效代码 | SOLCC10,.11、20 |
包装形状 | 广场 |
包装形式 | 小轮廓,散热片/塞子,外形非常薄 |
包装方式 | TR |
峰值回流温度(℃) | 260 |
资格状态 | 不合格 |
座高 | 1.0毫米 |
子类别 | 其他监管机构 |
安装类型 | 表面贴装 |
技术 | 功率MOS |
终端完成 | 镍/钯/金(Ni / Pd / Au) |
终端表格 | 无铅 |
端子间距 | 0.5毫米 |
终端位置 | 双 |
时间@峰值回流温度-最大(秒) | 未标明 |
长度 | 3.0毫米 |
宽度 | 3.0毫米 |
RoHS状态 | 符合ROHS3 |
水分敏感性水平(MSL) | 2(1年) |
可编程软启动可提供线性电压启动
VBIAS允许低VIN运行且具有良好的瞬态响应
任何> = 2.2μF的输出电容器均稳定
绿色产品,无Sb / Br
讯与网络
信号处理
传感与仪器仪表
无线
计算机与计算机外围设备
TPS74701DRCR符号
TPS74701DRCR脚印