时间:2023/7/6 17:14:28
阅读:883
德州仪器REF3130AIDBZR电压基准为精密、低功耗、低压差、串联电压基准,可采用微型3引脚SOT-23封装。REF3130AIDBZR的小尺寸和低功耗(典型值为100μA)使其非常适合用于便携式和电池供电应用。它不需要负载电容器,但在任何容性负载下都可以稳定工作,并可以吸收或输出高达10mA的输出电流。卸载后,还可以在低至高于输出电压5mV的电源下工作。REF3130AIDBZR适用于-40°C至+125°C的宽温度范围。
| 制造商 | 德州仪器 |
| 制造商产品编号 | REF3130AIDBZR |
| 供应商 | 德州仪器 |
| 描述 | IC VREF 系列 0.2% SOT23-3 |
| 详细描述 | 系列 电压基准 IC ±0.2% SOT-23-3 |
| 类别 | 集成电路(IC)PMIC-电压基准 |
| 工作温度 | -40°C~125°C(TA) |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
| 供应商器件封装 | SOT-23-3 |
| 基本产品编号 | REF3130 |

REF3130AIDBZR
| 零件状态 | 在售 |
| 输出类型 | 固定 |
| 电压-输出(最小/固定) | 3V |
| 电流-输出 | 10mA |
| 误差 | ±0.2% |
| 温度系数 | 20ppm/°C |
| 噪音-0.1Hz至10Hz | 39μVp-p |
| 噪音-10Hz至10kHz | 57μVrms |
| 电压-输入 | 3.05V~5.5V |
| 供电 | 135μA |
| 箱/包 | SOT-23 |
| 引脚数 | 3 |
| 最大输入电压 | 5.5V |
| 最大输出电流 | 10mA |
| 最大输出电压 | 3伏 |
| 最大电源电流 | 100μA |
| 最小输入电压 | 3.05伏 |
| 最小输出电压 | 3伏 |
| 标称电源电流 | 100μA |
| 通道数 | 1 |
| 工作电源电流 | 135μA |
| 包装 | 卷带(TR) |
| 静态电流 | 115μA |
| 参考电压 | 3伏 |
| 高度 | 1.22毫米 |
| 长度 | 2.92毫米 |
| 厚度 | 1毫米 |
| 宽度 | 1.3毫米 |
| 属性 | 描述 |
| RoHS状态 | 符合ROHS3 |
| 湿气敏感度(MSL) | 1(无限制) |
| REACH状态 | REACH不受影响 |
| 无铅 | 无铅 |
| 辐射硬化 | 不 |
| 达到高度关注物质 | 未知 |
尺寸封装:SOT23-3
低压差:5mV
高输出电流:±10mA
高精度:最大0.2%
低IQ:115μA最大值
优异的指定漂移性能
便携式电池供电设备
数据采集系统
医疗设备
手持测试设备



REF3130AIDBZR符号

REF3130AIDBZR焊垫

REF3130AIDBZR 3D模型

REF3130AIDBZR封装
| 型号 | 制造商 | 品名 | 描述 |
| REF3130AIDBZT | 德州仪器 | 电压基准芯片 | 电压基准串联电压参考,固定,2.5V至3.3V |
| REF3130AIDBZTG4 | 德州仪器 | 电压基准芯片 | 低功率,低压降,系列-固定,REF3130系列,3V,SOT-23-3 |
| REF3025TB-GT3 | 安森美 | 电压基准芯片 | 2.5V电压基准系列电压基准IC±0.2%SOT-23-3 |