弹跳(Bump)试验之目的,主要在于了解当试件遭遇重现式(repetitive)机械击环境时,其破坏累的程度及特定功能退化情形,亦可用于评估结构整体性。
本机台符合IEC-60068-2、IEC-68-2-29试验规范
本试验以仿真类似于装备及组件在使用及运输过程中,可能遭遇之重现式冲击效应为主,主要针对无包装或有纸箱设计之试件执行试验,若为后者则须连同纸箱一并执行试验。
安装容易,简易操作,低噪音,免保养,长效性
无共振结构机台,设计精良,气囊防震垫有效隔绝楼板振动
加速规回授量测,可调式半弦波产生器,数值控制
搭配使用高效能吸振脚垫,减少地桩对工业厂房之破坏
型号 | HYEW-350 | HYEW-450 | HYEW-600 |
平台尺寸,mm | 350x350 | 450x450 | 600x600 |
落下高度,mm | 250±,4(300mm,option) | 250±,4(300mm,option) | 250±,4(300mm,option) |
大载重,kg | 25 | 25 | 25 |
弹跳速率 | 1,~,2,pluse/sec | 1,~,2,pluse/sec | 1,~,2,pluse/sec |
弹跳方式 | 伺服马达速率可调 | 伺服马达速率可调 | 伺服马达速率可调 |
加速度,g | 10~100 | 10~100 | 10~100 |
脉冲时间,ms | 2~16 | 2~16 | 2~16 |
外观尺寸,mm | 800x1200x1000 | 800x1200x1000 | 800x1200x1000 |
整机重量,kg | 1200,kg | 1200,kg | 1200,kg |
控制器型号 | HYEW-D-100 | HYEW-D-100 | HYEW-D-200 |
控制器规格 | 无段调整/LED显示/999999次 | 无段调整/LED显示/999999次 | 无段调整/LED显示/999999次 |
电力需求 | AC,220V/1φ/3A | AC,220V/1φ/3A | AC,220V/1φ/3A |
维库电子通,电子知识,一查百通!
已收录词条48252个