规格 | 容量 KVA | 低压侧 | 高压侧 | 测量变化 | 60分钟温升℃ | 阻抗电压% | 空载电流 % | 质量 kg | 外形尺寸 长Х宽Х高 mmХmmХmm | ||
电压,V | 电流,A | 电,压,KV,AC,DC | 电流,mA | ||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50,70 | 30 | 500 | 50 | 10 | <,4 | 19.5 | 200Х275Х640 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50,70 | 60 | 500 | 50 | 10 | <,4 | 27 | 240Х300Х690 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50,70 | 100 | 500 | 50 | 10 | <,4 | 52 | 250Х355Х710 |
6/50 | 6 | 200 | 30 | 50,70 | 120 | 500 | 50 | 10 | <,4 | 52 | 250Х355Х710 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50,70 | 200 | 500 | 50 | 10 | <,4 | 80 | 260Х375Х750 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50,70 | 300 | 500 | 50 | 8 | <,4 | 120 | 270Х420Х800 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50,70 | 400 | 500 | 50 | 8 | <,4 | 140 | 285Х440Х820 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50,140 | 600 | 500 | 50 | 8 | <,4 | 155 | 295Х386Х840 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50,140 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <,4 | 184 | 320Х416Х910 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100,140 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <,4 | 135 | 350Х475Х1300 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100,140 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <,4 | 150 | 510Х390Х1320 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100,140 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <,4 | 215 | 540Х400Х1340 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100,140 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <,4 | 250 | 560Х410Х1360 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100,140 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <,4 | 290 | 600Х460Х1410 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100,140 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <,4 | 180 | 265Х380Х1750 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150,210 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <,4 | 200 | 510Х390Х1800 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150,210 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <,4 | 220 | 540Х415Х1800 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150,210 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <,4 | 280 | 560Х430Х1800 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150,210 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <,4 | 340 | 640Х490Х1850 |
维库电子通,电子知识,一查百通!
已收录词条48237个