贴片自恢复保险丝主要封装有:0805、0603、1206、1812、2920,
自恢复保险丝是由经过特殊处理的聚合树脂(Polymer)及分布在里面的导电粒子(Carbon Black)组成。在正常操作下聚合树脂紧密地将导电粒子束缚在结晶状的结构外,构成链状导电电通路,此时的可恢复保险丝为低阻状态(a),线路上流经自恢复保险丝的电流所产生的热能小,不会改变晶体结构。当线路发生短路或过载时,流经自恢复保险丝的大电流产生的热量使聚合树脂融化,体积迅速增长,形成高阻状态(b),工作电流迅速减小,从而对电路进行限制和保护。当故障排除后,PTC可恢复保险丝重新冷却结晶,体积收缩,导电粒子重新形成导电通路,自恢复保险丝恢复为低阻状态,从而完成对电路的保护,无须人工更换。
| Model 型号 | Ih | It | Trip Time | Vmax | Imax | Pdmax | Resistance | |||
| A | A | A | S | V | A | W | Rmin(W) | Rtyp(W) | Rmax(W) | |
| 0805-010-15 | 0.10 | 0.30 | 0.5 | 1.50 | 15.0 | 100 | 0.5 | 1.000 | 3.500 | 6.000 | 
| 0805-020-9 | 0.20 | 0.50 | 8.0 | 0.02 | 9.0 | 100 | 0.5 | 0.650 | 2.000 | 3.500 | 
| 0805-035-6 | 0.35 | 0.75 | 8.0 | 0.10 | 6.0 | 100 | 0.50 | 0.250 | 0.750 | 1.200 | 
| 0805-050-6 | 0.50 | 1.00 | 8.0 | 0.10 | 6.0 | 100 | 0.50 | 0.150 | 0.500 | 0.850 | 
| 0805-075-6 | 0.75 | 1.50 | 8.0 | 0.20 | 6.0 | 40 | 0.60 | 0.090 | 0.200 | 0.385 | 
| 0805-100-6 | 1.00 | 1.95 | 8.0 | 0.30 | 6.0 | 40 | 0.60 | 0.060 | 0.120 | 0.260 | 
●0805 点击察看保护电流时间(I-T)曲线图
●0805 SMD自恢复保险丝外形尺寸
| Model 型号 | A | B | C | D | |||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
| 0805-010-15 | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 0.20 | 
| 0805-020-9 | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.45 | 1.00 | 0.20 | 
| 0805-035-6 | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.45 | 1.00 | 0.20 | 
| 0805-050-6 | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.40 | 0.75 | 0.20 | 
| 0805-075-6 | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.65 | 1.25 | 0.20 | 
| 0805-100-6 | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.80 | 1.80 | 0.20 | 
●1206 贴片自恢复保险丝电气特性 (23℃)
| Model 型号 | Ih | It | Trip Time | Vmax | Imax | Pdmax | Resistance | |||
| A | A | A | S | V | A | W | Rmin(W) | Rtyp(W) | Rmax(W) | |
| 1206-005-60 | 0.05 | 0.10 | 0.25 | 1.50 | 60.0 | 100 | 0.4 | 3.600 | 12.00 | 50.00 | 
| 1206-010-60 | 0.10 | 0.25 | 0.5 | 1.00 | 60.0 | 100 | 0.4 | 1.600 | 6.000 | 15.000 | 
| 1206-012-48 | 0.125 | 0.29 | 1.0 | 0.20 | 30.0 | 100 | 0.6 | 1.500 | 3.600 | 6.000 | 
| 1206-016-48 | 0.16 | 0.37 | 1.0 | 0.30 | 30.0 | 100 | 0.6 | 1.200 | 2.800 | 4.500 | 
| 1206-020-16 | 0.20 | 0.40 | 8.0 | 0.05 | 16.0 | 100 | 0.6 | 0.650 | 1.550 | 2.600 | 
| 1206-020-24 | 0.20 | 0.40 | 8.0 | 0.05 | 24.0 | 100 | 0.6 | 0.650 | 1.550 | 2.600 | 
| 1206-020-30 | 0.20 | 0.40 | 8.0 | 0.05 | 30.0 | 100 | 0.6 | 0.650 | 1.550 | 2.600 | 
| 1206-025-16 | 0.25 | 0.50 | 8.0 | 0.08 | 16.0 | 100 | 0.6 | 0.350 | 0.480 | 2.500 | 
| 1206-035-6 | 0.35 | 0.75 | 8.0 | 0.10 | 6.0 | 100 | 0.6 | 0.250 | 0.380 | 1.300 | 
| 1206-035-16 | 0.35 | 0.75 | 8.0 | 0.10 | 15.0 | 100 | 0.7 | 0.220 | 0.380 | 1.200 | 
| 1206-050-6 | 0.50 | 1.00 | 8.0 | 0.10 | 6.0 | 100 | 0.6 | 0.150 | 0.300 | 0.700 | 
| 1206-050-13.2 | 0.50 | 1.00 | 8.0 | 0.10 | 13.2 | 100 | 0.8 | 0.150 | 0.400 | 0.750 | 
| 1206-075-6 | 0.75 | 1.50 | 8.0 | 0.20 | 6.0 | 100 | 0.6 | 0.090 | 0.160 | 0.500 | 
| 1206-075-13.2 | 0.75 | 1.50 | 8.0 | 0.20 | 13.2 | 100 | 0.6 | 0.090 | - | 0.500 | 
| 1206-100-6 | 1.00 | 1.80 | 8.0 | 0.30 | 6.0 | 100 | 0.6 | 0.055 | 0.100 | 0.270 | 
| 1206-110-6 | 1.10 | 2.20 | 8.0 | 0.30 | 6.0 | 100 | 0.8 | 0.040 | 0.110 | 0.180 | 
| 1206-150-6 | 1.50 | 3.00 | 8.0 | 1.00 | 6.0 | 100 | 0.8 | 0.040 | 0.070 | 0.130 | 
| 1206-200-6 | 2.00 | 3.50 | 8.0 | 1.50 | 6.0 | 100 | 0.8 | 0.018 | - | 0.080 | 
●1206 点击察看保护电流时间(I-T)曲线图
●1206 SMD自恢复保险丝外形尺寸
| Model 型号 | A | B | C | D | |||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
| 1206-005-60 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.60 | 1.10 | 0.15 | 
| 1206-010-60 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.60 | 1.10 | 0.15 | 
| 1206-012-48 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.27 | 0.65 | 0.15 | 
| 1206-016-48 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.27 | 0.65 | 0.15 | 
| 1206-020-24 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.27 | 0.65 | 0.15 | 
| 1206-020-30 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.27 | 0.65 | 0.15 | 
| 1206-025-16 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.27 | 0.65 | 0.15 | 
| 1206-035-6 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.27 | 0.65 | 0.15 | 
| 1206-035-16 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.43 | 1.10 | 0.15 | 
| 1206-050-6 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.27 | 0.65 | 0.15 | 
| 1206-050-13.2 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.43 | 1.10 | 0.15 | 
| 1206-075-6 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.27 | 0.65 | 0.15 | 
| 1206-075-13.2 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.45 | 1.25 | 0.15 | 
| 1206-100-6 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.50 | 1.25 | 0.15 | 
| 1206-110-6 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.50 | 1.25 | 0.15 | 
| 1206-150-6 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.75 | 1.80 | 0.15 | 
| 1206-200-6 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.75 | 1.80 | 0.15 | 
●1210 贴片自恢复保险丝电气特性 (23℃)
| Model 型号 | Ih | It | Trip Time | Vmax | Imax | Pdmax | Resistance | |||
| A | A | A | S | V | A | W | Rmin(W) | Rtyp(W) | Rmax(W) | |
| 1210-005-60 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 1.50 | 60.0 | 10 | 0.6 | 3.600 | 25.000 | 50.000 | 
| 1210-010-60 | 0.10 | 0.30 | 0.5 | 1.50 | 60.0 | 10 | 0.6 | 1.600 | 7.000 | 15.000 | 
| 1210-020-30 | 0.20 | 0.40 | 8.0 | 0.02 | 30.0 | 10 | 0.6 | 0.800 | 2.900 | 5.000 | 
| 1210-035-6 | 0.35 | 0.70 | 8.0 | 0.20 | 6.0 | 40 | 0.6 | 0.320 | 0.810 | 1.300 | 
| 1210-050-13.2 | 0.50 | 1.00 | 8.0 | 0.10 | 13.2 | 40 | 0.6 | 0.250 | 0.550 | 0.900 | 
| 1210-075-6 | 0.75 | 1.50 | 8.0 | 0.10 | 6.0 | 40 | 0.6 | 0.130 | 0.290 | 0.400 | 
| 1210-110-6 | 1.10 | 2.20 | 8.0 | 0.30 | 6.0 | 40 | 0.6 | 0.060 | 0.140 | 0.210 | 
| 1210-150-6 | 1.50 | 3.00 | 8.0 | 0.50 | 6.0 | 40 | 0.8 | 0.040 | 0.070 | 0.110 | 
| 1210-175-6 | 1.75 | 3.50 | 8.0 | 0.80 | 6.0 | 40 | 0.8 | 0.025 | 0.050 | 0.08 | 
| 1210-200-6 | 2.00 | 4.00 | 8.0 | 2.50 | 6.0 | 100 | 0.8 | 0.020 | 0.040 | 0.060 | 
●1210 点击察看保护电流时间(I-T)曲线图
●1210 SMD自恢复保险丝外形尺寸
| Model 型号 | A | B | C | D | |||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
| 1210-005-60 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.75 | 1.25 | 0.25 | 
| 1210-010-60 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.75 | 1.25 | 0.25 | 
| 1210-020-30 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 0.25 | 
| 1210-035-6 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.50 | 0.85 | 0.25 | 
| 1210-050-13.2 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.50 | 0.85 | 0.25 | 
| 1210-075-6 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.50 | 0.85 | 0.25 | 
| 1210-110-6 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.90 | 1.30 | 0.25 | 
| 1210-150-6 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.80 | 1.80 | 0.25 | 
| 1210-175-6 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.80 | 1.80 | 0.25 | 
| 1210-200-6 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.80 | 1.80 | 0.25 | 
●1812 贴片自恢复保险丝电气特性 (23℃)
| Model 型号 | Ih | It | Trip Time | Vmax | Imax | Pdmax | Resistance | |||
| A | A | A | S | V | A | W | Rmin(W) | Rtyp(W) | Rmax(W) | |
| 1812-010-30 | 0.10 | 0.30 | 0.5 | 1.50 | 30.0 | 10 | 0.8 | 0.750 | 2.000 | 15.000 | 
| 1812-010-60 | 0.10 | 0.30 | 8 | <0.02 | 60.0 | 10 | 0.8 | 0.750 | 2.000 | 15.000 | 
| 1812-014-60 | 0.14 | 0.34 | 1.5 | 0.15 | 60.0 | 10 | 0.8 | 0.650 | 1.200 | 6.500 | 
| 1812-020-30 | 0.20 | 0.40 | 8.0 | 0.02 | 30.0 | 100 | 0.8 | 0.350 | 0.800 | 5.000 | 
| 1812-030-30 | 0.30 | 0.60 | 8.0 | 0.10 | 30.0 | 100 | 0.8 | 0.250 | 0.350 | 3.000 | 
| 1812-035-30 | 0.35 | 0.75 | 8.0 | 0.15 | 30.0 | 40 | 0.8 | 0.200 | 0.800 | 3.000 | 
| 1812-050-15 | 0.50 | 1.00 | 8.0 | 0.15 | 15.0 | 100 | 0.8 | 0.150 | 0.250 | 1.000 | 
| 1812-050-24 | 0.50 | 1.00 | 8.0 | 0.05 | 24.0 | 100 | 0.8 | 0.150 | 0.150 | 1.000 | 
| 1812-050-30 | 0.50 | 1.00 | 8.0 | 0.15 | 30.0 | 100 | 0.8 | 0.150 | 0.250 | 1.000 | 
| 1812-075-13 | 0.75 | 1.50 | 8.0 | 0.20 | 13.2 | 100 | 0.8 | 0.090 | 0.150 | 0.450 | 
| 1812-075-24 | 0.75 | 1.50 | 8.0 | 0.20 | 24.0 | 100 | 0.8 | 0.110 | 0.200 | 0.290 | 
| 1812-075-33 | 0.75 | 1.50 | 8.0 | 0.20 | 33.0 | 100 | 0.8 | 0.110 | 0.260 | 0.400 | 
| 1812-100-8 | 1.00 | 2.00 | 8.0 | 0.30 | 8.0 | 100 | 0.8 | 0.050 | 0.120 | 0.250 | 
| 1812-110-8 | 1.10 | 2.20 | 8.0 | 0.30 | 8.0 | 100 | 0.8 | 0.050 | 0.120 | 0.250 | 
| 1812-110-16 | 1.10 | 1.95 | 8.0 | 0.50 | 16.0 | 100 | 0.8 | 0.050 | 0.120 | 0.250 | 
| 1812-110-24 | 1.10 | 1.95 | 8.0 | 0.50 | 24.0 | 20 | 0.8 | 0.050 | 0.120 | 0.200 | 
| 1812-110-33 | 1.10 | 1.95 | 8.0 | 0.50 | 33.0 | 20 | 0.8 | 0.050 | 0.120 | 0.200 | 
| 1812-125-6 | 1.25 | 2.50 | 8.0 | 0.40 | 6.0 | 100 | 0.8 | 0.050 | 0.090 | 0.140 | 
| 1812-125-16 | 1.25 | 2.50 | 8.0 | 0.40 | 16.0 | 100 | 0.8 | 0.050 | 0.090 | 0.140 | 
| 1812-150-8 | 1.50 | 3.00 | 8.0 | 0.30 | 8.0 | 100 | 0.8 | 0.040 | 0.070 | 0.110 | 
| 1812-150-12 | 1.50 | 3.00 | 8.0 | 0.50 | 12.0 | 100 | 0.8 | 0.040 | 0.070 | 0.110 | 
| 1812-150-16 | 1.50 | 3.00 | 8.0 | 0.50 | 16.0 | 100 | 0.8 | 0.040 | 0.070 | 0.110 | 
| 1812-150-24 | 1.50 | 3.00 | 8.0 | 1.50 | 24.0 | 20 | 0.8 | 0.040 | 0.070 | 0.120 | 
| 1812-160-8 | 1.60 | 3.20 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 100 | 0.8 | 0.030 | 0.066 | 0.100 | 
| 1812-200-8 | 2.00 | 3.50 | 8.0 | 2.00 | 8.0 | 100 | 0.8 | 0.020 | 0.040 | 0.075 | 
| 1812-260-8 | 2.60 | 5.00 | 8.0 | 2.50 | 8.0 | 100 | 0.8 | 0.015 | 0.030 | 0.047 | 
| 1812-260-12 | 2.60 | 5.00 | 8.0 | 2.50 | 12.0 | 100 | 0.8 | 0.015 | 0.030 | 0.047 | 
| 1812-260-13.2 | 2.60 | 5.00 | 8.0 | 2.50 | 13.2 | 100 | 0.8 | 0.015 | 0.030 | 0.047 | 
| 1812-260-16 | 2.60 | 5.00 | 8.0 | 2.50 | 16.0 | 100 | 0.8 | 0.015 | 0.030 | 0.047 | 
| 1812-300-6 | 3.00 | 5.00 | 8.0 | 4.00 | 6.0 | 100 | 0.8 | 0.012 | - | 0.040 | 
| 1812-350-6 | 3.50 | 6.00 | 10.0 | 4.00 | 6.0 | 100 | 2.0 | 0.008 | - | 0.030 | 
●1812 点击察看保护电流时间(I-T)曲线图
●1812 SMD自恢复保险丝外形尺寸
| Model 型号 | A | B | C | D | |||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
| 1812-010-30 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.75 | 1.25 | 0.30 | 
| 1812-010-60 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.75 | 1.30 | 0.30 | 
| 1812-014-60 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.75 | 1.95 | 0.30 | 
| 1812-020-30 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.55 | 1.00 | 0.30 | 
| 1812-030-30 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.75 | 1.25 | 0.30 | 
| 1812-035-6 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 1.00 | 0.30 | 
| 1812-050-15 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.50 | 0.75 | 0.30 | 
| 1812-050-24 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.50 | 0.75 | 0.30 | 
| 1812-050-30 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.50 | 1.05 | 0.30 | 
| 1812-075-13 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.50 | 0.75 | 0.30 | 
| 1812-075-24 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.75 | 1.25 | 0.30 | 
| 1812-075-33 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.75 | 1.95 | 0.30 | 
| 1812-100-8 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.75 | 1.95 | 0.30 | 
| 1812-110-8 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.75 | 1.00 | 0.30 | 
| 1812-110-16 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.55 | 1.25 | 0.30 | 
| 1812-110-24 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.75 | 1.00 | 0.30 | 
| 1812-110-33 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 1.20 | 2.00 | 0.30 | 
| 1812-125-6 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.75 | 1.25 | 0.30 | 
| 1812-125-16 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.75 | 1.00 | 0.30 | 
| 1812-150-8 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.71 | 0.30 | 
| 1812-150-12 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.75 | 1.00 | 0.30 | 
| 1812-150-16 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.55 | 1.00 | 0.30 | 
| 1812-150-24 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.75 | 1.25 | 0.30 | 
| 1812-160-8 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.75 | 0.30 | 
| 1812-200-8 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | 
| 1812-260-8 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.34 | 0.30 | 
| 1812-260-12 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.30 | 0.30 | 
| 1812-260-13.2 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.50 | 0.30 | 
| 1812-260-16 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.50 | 0.30 | 
| 1812-300-6 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.50 | 0.30 | 
| 1812-350-6 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.50 | 0.30 | 
●2016 贴片自恢复保险丝电气特性 (23℃)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●2016 点击察看保护电流时间(I-T)曲线图
●2016 SMD自恢复保险丝外形尺寸

●2920 贴片自恢复保险丝电气特性(23℃)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●2920 点击察看保护电流时间(I-T)曲线图
●2920 SMD自恢复保险丝外形尺寸
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
维库电子通,电子知识,一查百通!
已收录词条702489个