TLV70033DDCR低压差(LDO)线性稳压器是具有优异线路和负载瞬态性能的低静态电流器件。这些LDO是为功率敏感应用而设计的。精确的带隙和误差放大器提供了2%的总体精度。低输出噪声、极高的电源抑制比(PSRR)和低压差使该系列设备成为大多数电池操作手持设备的理想选择。
TLV70033DDCR低压差(LDO)线性稳压器是具有优异线路和负载瞬态性能的低静态电流器件。这些LDO是为功率敏感应用而设计的。精确的带隙和误差放大器提供了2%的总体精度。低输出噪声、极高的电源抑制比(PSRR)和低压差使该系列设备成为大多数电池操作手持设备的理想选择。
商品分类 | 线性稳压器(LDO) | 品牌 | TI(德州仪器) |
封装 | SOT23-5 | 包装 | 整包装 |
工作温度 | -40℃~125℃(TJ) | 安装类型 | 表面贴装型 |
基本产品编号 | TLV700 | HTSUS | 8542.39.0001 |
输出配置 | 正 | 输出类型 | 固定 |
稳压器数 | 1 | 电压-输入(最大值) | 5.5V |
电压-输出(最小值/固定) | 3.3V | 电压-输出(最大值) | - |
电压降(最大值) | 0.25V@200mA | 电流-输出 | 200mA |
电流-静态(Iq) | 55μA | PSRR | 68dB(1kHz) |
控制特性 | 使能 | 保护功能 | 过流,超温,反极性,欠压锁定(UVLO) |
产品应用 | 汽车级 | 电流-供电(最大值) | 270μA |
RoHS状态 | 符合ROHS3规范 | 湿气敏感性等级(MSL) | 2(1年) |
REACH状态 | 非REACH产品 | ECCN | EAR99 |
TLV70033DDCR原理图
TLV70033DDCR封装